Foaie de acoperiș zincat PPGI Galvalume în directă din fabrică
produse | Foaie de acoperiș zincat PPGI Galvalume în directă din fabrică |
Standard: | JIS ASTM DIN GB |
Suprafaţă | Foaie PPGI / PPGL |
Lăţime | 608mm 、 760mm 、 820mm 、 900mm 、 950mm 、 960mm 、 1025mm orice altă lățime ca solicitare a clienților |
Grosime | 0.12-1.0mm |
Pachet: | Ambalat corespunzător pentru exportul de marfă oceanică în containere de 20 ′ |
Termeni de preț | FOB, CFR, CIF |
Termeni de plată | 30% TT în avans + 70% TT sau irevocabil 70% L / C la vedere |
timpul de livrare | 25 de zile de la primirea 30% TT |
Foaie de acoperiș acoperit cu zinc galvanume PPGI în directă din fabrică
model | YX25-205-820 |
lățimea capacului | 820,1025 |
lățimea bobinei | 1000,1200 |
înălțimea valului | 25 |
lungimea valului | 205 |
folosire | acoperiş |
model | YX25-287-860 |
lățimea capacului | 860 |
lățimea bobinei | 1000 |
înălțimea valului | 25 |
lungimea valului | 287 |
folosire | acoperiș și perete |
model | YX28-280-840 |
lățimea capacului | 840 |
lățimea bobinei | 1000 |
înălțimea valului | 28 |
lungimea valului | 280 |
folosire | acoperiș și perete |
model | YX10-130-910 |
lățimea capacului | 910 |
lățimea bobinei | 1000 |
înălțimea valului | 10 |
lungimea valului | 130 |
folosire | acoperiș și perete |
model | YX15-225-900 |
lățimea capacului | 900 |
lățimea bobinei | 1000 |
înălțimea valului | 15 |
lungimea valului | 220 |
folosire | acoperiș și perete |
model | YX35-125-750 |
lățimea capacului | 750 |
lățimea bobinei | 1000 |
înălțimea valului | 35 |
lungimea valului | 125 |
folosire | acoperiș și perete |
model | YX18-80-850 |
lățimea capacului | 850 |
lățimea bobinei | 1000 |
înălțimea valului | 18 |
lungimea valului | 80 |
folosire | acoperiș și perete |
model | YX76-380-760 |
lățimea capacului | 760 |
lățimea bobinei | 1000 |
înălțimea valului | 76 |
lungimea valului | 380 |
folosire | acoperiș și perete |
Scrieți-vă mesajul aici și trimiteți-ne